<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meldungen und Artikel &#187; Dienste und Systeme</title>
	<atom:link href="http://blogs.fau.de/rrze/category/dienste-und-systeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.fau.de/rrze</link>
	<description>Meldungen und Artikel aus dem RRZE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:05:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>teilweiser Netzausfall mit Seiteneffekt auf verschiedene Dienste des RRZE</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/25/teilweiser-netzausfall-mit-seiteneffekt-auf-verschiedene-dienste-des-rrze/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/25/teilweiser-netzausfall-mit-seiteneffekt-auf-verschiedene-dienste-des-rrze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert  Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienste und Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Reliant]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11542</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.04.2013 nachmittags gab es einen Netzausfall der Folgen für einige Dienste am RRZE hatte.<p></p><p>Gegen 15:45 Uhr sind zwei Events eingetreten:</p><p>1. Großes Spanning-Tree-Durcheinander</p><p>2. Crash des primären RRZE-Routers (Reliant)</p><p></p><p>Da der Crash nicht zum Totalausfall des Routers "Reliant" geführt hat, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, welcher Event jeweils zum anderen geführt hat. Die Netzseite war kurz nach 16 Uhr wieder beruhigt, die letzten spürbaren NetzSchäden ca. 16:20 Uhr behoben. Bei den Diensten dauerte es etwas länger.</p><p></p><p>Durch den längeren Netzausfall bedingt griffen bei manchen Diensten auch failover Maßnahmen (z.B. eine Übernahme durch andere Server) nicht mehr. So war z.B. der Zugriff auf eine NetApp als Fileserver für die am RRZE gehosteten Webauftritte trotz Redundanzen nicht mehr verfübgar und es musste von Hand eingegriffen werden. Verschiedene Webauftritte waren für eine längere Zeit gestört. Das Problem war dann gegen 17:00 Uhr vollständig behoben.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24.04.2013 nachmittags gab es einen Netzausfall der Folgen für einige Dienste am RRZE hatte.</p>
<p>Gegen 15:45 Uhr sind zwei Events eingetreten:<br />
1. Großes Spanning-Tree-Durcheinander<br />
2. Crash des primären RRZE-Routers (Reliant)</p>
<p>Da der Crash nicht zum Totalausfall des Routers &#8220;Reliant&#8221; geführt hat, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, welcher Event jeweils zum anderen geführt hat. Die Netzseite war kurz nach 16 Uhr wieder beruhigt, die letzten spürbaren NetzSchäden ca. 16:20 Uhr behoben. Bei den Diensten dauerte es etwas länger.</p>
<p>Durch den längeren Netzausfall bedingt griffen bei manchen Diensten auch failover Maßnahmen (z.B. eine Übernahme durch andere Server) nicht mehr. So war z.B. der Zugriff auf eine NetApp als Fileserver für die am RRZE gehosteten Webauftritte trotz Redundanzen nicht mehr verfübgar und es musste von Hand eingegriffen werden. Verschiedene Webauftritte waren für eine längere Zeit gestört. Das Problem war dann gegen 17:00 Uhr vollständig behoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/25/teilweiser-netzausfall-mit-seiteneffekt-auf-verschiedene-dienste-des-rrze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Details zum Sophos-Datensammler</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/05/details-zum-sophos-datensammler/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/05/details-zum-sophos-datensammler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Reinfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste und Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[datensammler]]></category>
		<category><![CDATA[fausav]]></category>
		<category><![CDATA[SAV]]></category>
		<category><![CDATA[sophos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11136</guid>
		<description><![CDATA[Über die Osterfeiertage konnte man in der Presse lesen, daß Sophos über ein neues, automatisch beim Update installiertes Tool Daten über Rechner an Sophos sendet. Mittlerweile hat sowohl <a href="//www.heise.de/newsticker/meldung/Aus-Schalter-fuer-Datensammel-Tool-von-Sophos-1835143.html">Heise </a>als auch <a href="http://web.sophos.com/nl/jsp/m.jsp?c=7b54002dc745a47c67">Sophos</a> diese "Information" berichtigt bzw. präzisiert.<p><h2>Kurzfassung</h2></p><p></p><p>	<strong>Der "gemeine PC-User" an der FAU ist nicht betroffen.<p></p></strong>Dies gilt sowohl für die dienstliche als auch private Nutzung.</p><p>	<strong>Einrichtungen die eine eigenen Sophos Enterprise Console betreiben, müssen den Haken bei "Report an Sophos" gegebenenfalls selber in ihrer SEC entfernen!</strong></p><p></p><p><h2>Langfassung</h2></p><p></p><p>	<strong>Vom Client (Sophos Endpoint Security  / FAUSAV) selbst wird nichts zu Sophos gesandt.</strong></p><p>	<strong>NUR die Sophos Enterprise Console (SEC) sendet Daten über die Console und von über die Console verwaltete Rechner.</strong> Das kann man in der SEC abschalten: <strong><a href="http://web.sophos.com/nl/jsp/m.jsp?c=7b54002dc745a47c67">http://web.sophos.com/nl/jsp/m.jsp?c=7b54002dc745a47c67</a></strong></p><p>	<strong>Über 'unmanaged' Rechner kann nichts zu Sophos gelangen. An der FAU sind fast alle Rechner 'unmanaged'.</strong> Der vom RRZE bereitgestellt Sophos-Client bezieht Updates über einen Linux-Webserver, der indirekt mit einer SEC des RRZE verbunden ist. <strong>Ausnahme: Die durch das RRZE betreute Rechner der ZUV und Einrichtungen mit selbst betreuten SEC-Server. </strong></p><p>	<strong>Bei allen vom RRZE betreuten Sophos Enterprise Consolen (SEC) ist diese Option deaktiviert.</strong></p><p></p><p>Sophos Antivirus (Endpoint Security) steht im Rahmen einer Landeslizenz zur Nutzung an allen bayerischen Hochschulen zur Verfügung.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Über die Osterfeiertage konnte man in der Presse lesen, daß Sophos über ein neues, automatisch beim Update installiertes Tool Daten über Rechner an Sophos sendet. Mittlerweile hat sowohl <a href="//www.heise.de/newsticker/meldung/Aus-Schalter-fuer-Datensammel-Tool-von-Sophos-1835143.html">Heise </a>als auch <a href="http://web.sophos.com/nl/jsp/m.jsp?c=7b54002dc745a47c67">Sophos</a> diese &#8220;Information&#8221; berichtigt bzw. präzisiert.</p>
<h2>Kurzfassung</h2>
<ol>
<li><strong>Der &#8220;gemeine PC-User&#8221; an der FAU ist nicht betroffen.<br />
</strong>Dies gilt sowohl für die dienstliche als auch private Nutzung.</li>
<li><strong>Einrichtungen die eine eigenen Sophos Enterprise Console betreiben, müssen den Haken bei &#8220;Report an Sophos&#8221; gegebenenfalls selber in ihrer SEC entfernen!</strong></li>
</ol>
<h2>Langfassung</h2>
<ul>
<li><strong>Vom Client (Sophos Endpoint Security  / FAUSAV) selbst wird nichts zu Sophos gesandt.</strong></li>
<li><strong>NUR die Sophos Enterprise Console (SEC) sendet Daten über die Console und von über die Console verwaltete Rechner.</strong> Das kann man in der SEC abschalten: <strong><a href="http://web.sophos.com/nl/jsp/m.jsp?c=7b54002dc745a47c67">http://web.sophos.com/nl/jsp/m.jsp?c=7b54002dc745a47c67</a></strong></li>
<li><strong>Über &#8216;unmanaged&#8217; Rechner kann nichts zu Sophos gelangen. An der FAU sind fast alle Rechner &#8216;unmanaged&#8217;.</strong> Der vom RRZE bereitgestellt Sophos-Client bezieht Updates über einen Linux-Webserver, der indirekt mit einer SEC des RRZE verbunden ist. <strong>Ausnahme: Die durch das RRZE betreute Rechner der ZUV und Einrichtungen mit selbst betreuten SEC-Server. </strong></li>
<li><strong>Bei allen vom RRZE betreuten Sophos Enterprise Consolen (SEC) ist diese Option deaktiviert.</strong></li>
</ul>
<p>Sophos Antivirus (Endpoint Security) steht im Rahmen einer Landeslizenz zur Nutzung an allen bayerischen Hochschulen zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/05/details-zum-sophos-datensammler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstellung Druckserver und Druckabrechnung in CIP-Pools am 09.04.13</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/04/umstellung-druckserver-und-druckabrechnung-in-cip-pools-am-09-04-13/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/04/umstellung-druckserver-und-druckabrechnung-in-cip-pools-am-09-04-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Doehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienste und Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[druckabrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[druckserver]]></category>
		<category><![CDATA[IPRINT]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[papercut]]></category>
		<category><![CDATA[PCOUNTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11083</guid>
		<description><![CDATA[„Am Dienstag, 9. April ab 7 Uhr wird die Druckabrechnung in RRZE betreuten CIP-Pools auf ein neues System umgestellt. Aus diesem Grund ist an diesem Tag das Drucken <strong>in den CIP-Pools</strong> nicht oder nur eingeschränkt möglich. Davon betroffen sind auch ans <strong>RRZE-Standard-Drucksystem</strong> angeschlossene CIP-Pool Drucker, für die an den Service-Theken im RRZE, IZI und IZN das Druckguthaben augeladen werden kann.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>„Am Dienstag, 9. April ab 7 Uhr wird die Druckabrechnung in RRZE betreuten CIP-Pools auf ein neues System umgestellt. Aus diesem Grund ist an diesem Tag das Drucken <strong>in den CIP-Pools</strong> nicht oder nur eingeschränkt möglich. Davon betroffen sind auch ans <strong>RRZE-Standard-Drucksystem</strong> angeschlossene CIP-Pool Drucker, für die an den Service-Theken im RRZE, IZI und IZN das Druckguthaben augeladen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/04/umstellung-druckserver-und-druckabrechnung-in-cip-pools-am-09-04-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sophos &#8211; Datensammler ab 10. April?</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/02/sophos-datensammler-ab-10-april/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/02/sophos-datensammler-ab-10-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 12:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Reinfelder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienste und Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[SAV]]></category>
		<category><![CDATA[sophos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11023</guid>
		<description><![CDATA[Sophos Antivirus (Endpoint Security) steht im Rahmen einer Landeslizenz zur Nutzung an allen bayerischen Hochschulen zur Verfügung.<p></p><p>Am Donnerstag 28.03.2013 berichtete Heise wie folgt:</p><p>"Die auf Firmenkunden ausgerichtete Antivirenfirma Sophos will in Kürze  ungefragt ein Tool auf den Rechnern seiner Kunden installieren, das Informationen über Infrastruktur und Nutzungsverhalten einsammelt – und an den Hersteller schickt.... Als wir Sophos auf das Tool ansprachen, herrschte zunächst Ratlosigkeit: "Es ist nicht unsere Geschäftspraxis, ungefragt Tools zu installieren, die Daten einsammeln", erklärte der Pressesprecher gegenüber heise Security. Einige Stunden später stellte sich schließlich heraus, dass die Mail echt ist und die Installation des Tools tatsächlich geplant sei – hierzulande allerdings erst am 10. April...."</p><p>Die ganze Meldung finden Sie unter</p><p><a href="http://www.heise.de/security/meldung/Sophos-laedt-ungefragt-Datensammler-nach-1832723.html">http://www.heise.de/security/meldung/Sophos-laedt-ungefragt-Datensammler-nach-1832723.html</a></p><p></p><p>Die Anfrage an Sophos, wie der Datensammler deaktiviert werden kann, wurde noch am Donnerstag an Sophos gestellt. Wir warten auf Antwort.</p><p></p><p>&nbsp;</p><p></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sophos Antivirus (Endpoint Security) steht im Rahmen einer Landeslizenz zur Nutzung an allen bayerischen Hochschulen zur Verfügung.</p>
<p>Am Donnerstag 28.03.2013 berichtete Heise wie folgt:</p>
<blockquote><p>&#8220;Die auf Firmenkunden ausgerichtete Antivirenfirma Sophos will in Kürze  ungefragt ein Tool auf den Rechnern seiner Kunden installieren, das Informationen über Infrastruktur und Nutzungsverhalten einsammelt – und an den Hersteller schickt&#8230;. Als wir Sophos auf das Tool ansprachen, herrschte zunächst Ratlosigkeit: &#8220;Es ist nicht unsere Geschäftspraxis, ungefragt Tools zu installieren, die Daten einsammeln&#8221;, erklärte der Pressesprecher gegenüber heise Security. Einige Stunden später stellte sich schließlich heraus, dass die Mail echt ist und die Installation des Tools tatsächlich geplant sei – hierzulande allerdings erst am 10. April&#8230;.&#8221;</p></blockquote>
<p>Die ganze Meldung finden Sie unter<br />
<a href="http://www.heise.de/security/meldung/Sophos-laedt-ungefragt-Datensammler-nach-1832723.html">http://www.heise.de/security/meldung/Sophos-laedt-ungefragt-Datensammler-nach-1832723.html</a></p>
<p>Die Anfrage an Sophos, wie der Datensammler deaktiviert werden kann, wurde noch am Donnerstag an Sophos gestellt. Wir warten auf Antwort.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/02/sophos-datensammler-ab-10-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartung VMware Speichersystem (VMware Cluster, Exchange) am 1.4.13</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/03/26/wartung-vmware-speichersystem-vmware-cluster-exchange-am-1-4-13/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/03/26/wartung-vmware-speichersystem-vmware-cluster-exchange-am-1-4-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 17:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Goetz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienste und Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=10912</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: Ostermontag<strong>, 01.04.2013, 16:00 - 20:00 Uhr (Kein Aprilscherz!)<p></p></strong><p></p><p>Art der Arbeiten: Firmware Upgrade auf zentralem HP-EVA Speichersystem</p><p></p><p>Geplante "Downtime":  für <strong>ca. 30 Minuten</strong> werden die zentrale Exchange-Umgebung und einige andere virtualisierte Dienste  vorsorglich gestoppt und daher nicht erreichbar sein. Die anderen virtuellen Maschinen sollen ohne Unterbrechung durchlaufen.<strong><p></p></strong></p><p></p><p>Zweck der Arbeiten: Aktualisierung des Speichersystems für stabilen Betrieb und bessere Performance</p><p></p><p>Auswirkungen: Durch den Neustart der Controller, kann es zu kurzen (&lt;60sec) Wartezeiten beim Plattenzugriff kommen. Durch redundante Auslegung sollte es aber zu keinen Ausfällen kommen.</p><p></p><p>Betroffene Bereiche: Alle virtuellen Maschinen im Bereich des RRZE, Exchange, Videoportal, Mailman, Blogs, Wikis, Zeiterfassung, OTRS</p><p></p><p>Verantwortlich: RRZE (Daniel Götz)</p><p></p><p>Kontakt: daniel.goetz@fau.de, vm@rrze.fau.de</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitraum: Ostermontag<strong>, 01.04.2013, 16:00 &#8211; 20:00 Uhr (Kein Aprilscherz!)<br />
</strong></p>
<p>Art der Arbeiten: Firmware Upgrade auf zentralem HP-EVA Speichersystem</p>
<p>Geplante &#8220;Downtime&#8221;:  für <strong>ca. 30 Minuten</strong> werden die zentrale Exchange-Umgebung und einige andere virtualisierte Dienste  vorsorglich gestoppt und daher nicht erreichbar sein. Die anderen virtuellen Maschinen sollen ohne Unterbrechung durchlaufen.<strong><br />
</strong></p>
<p>Zweck der Arbeiten: Aktualisierung des Speichersystems für stabilen Betrieb und bessere Performance</p>
<p>Auswirkungen: Durch den Neustart der Controller, kann es zu kurzen (&lt;60sec) Wartezeiten beim Plattenzugriff kommen. Durch redundante Auslegung sollte es aber zu keinen Ausfällen kommen.</p>
<p>Betroffene Bereiche: Alle virtuellen Maschinen im Bereich des RRZE, Exchange, Videoportal, Mailman, Blogs, Wikis, Zeiterfassung, OTRS</p>
<p>Verantwortlich: RRZE (Daniel Götz)</p>
<p>Kontakt: daniel.goetz@fau.de, vm@rrze.fau.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/03/26/wartung-vmware-speichersystem-vmware-cluster-exchange-am-1-4-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Active Directory Uni-Erlangen wird abgeschaltet</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/01/25/active-directory-uni-erlangen-wird-abgeschaltet/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/01/25/active-directory-uni-erlangen-wird-abgeschaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 15:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Kugler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienste und Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=9387</guid>
		<description><![CDATA[Zum 31.01.2013 geht nach langjähriger Nutzung das Active Directory UNI-ERLANGEN.de des RRZE außer Betrieb. Wer darin noch Rechner hat sollte diese in das neue Active Directory FAUAD.FAU.de des RRZE umziehen, da sonst eine Nutzung der Rechner mittels Active Directory nicht mehr möglich ist. Alle Betroffenen wurden vorab informiert und die Rechner umgezogen, womit der Abschaltung nichts mehr im Wege steht.<p></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 31.01.2013 geht nach langjähriger Nutzung das Active Directory UNI-ERLANGEN.de des RRZE außer Betrieb. Wer darin noch Rechner hat sollte diese in das neue Active Directory FAUAD.FAU.de des RRZE umziehen, da sonst eine Nutzung der Rechner mittels Active Directory nicht mehr möglich ist. Alle Betroffenen wurden vorab informiert und die Rechner umgezogen, womit der Abschaltung nichts mehr im Wege steht.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/01/25/active-directory-uni-erlangen-wird-abgeschaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoportal &#8211; Werde aktiv und bestimme mit, was im Sommersemester 2013 läuft!</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/01/22/videoportal-werde-aktiv-und-bestimme-mit-was-im-sommersemester-2013-lauft/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/01/22/videoportal-werde-aktiv-und-bestimme-mit-was-im-sommersemester-2013-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 16:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Graeve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste und Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[FAU-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Sommersemester 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Videoportal]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=9260</guid>
		<description><![CDATA[Du willst Vorlesungen über schwierige Themen zuhause in Ruhe anschauen? Wegen Sprachbarrieren den Lehrstoff im eigenen Lerntempo wiederholen?  Eine verpasste Vorlesung nachholen, weil du krank warst oder ein Praktikum absolviert hast? Oder willst du die Aufzeichnungen einfach noch einmal zur Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung nutzen?<p></p><p><img src="http://blogs.fau.de/rrze/files/2013/01/thumb_w150_h150.png" width="150" height="150" />Dann werde jetzt aktiv und mache Vorschläge zur Vorlesungsaufzeichnung für das kommende Sommersemester. Schreib einfach eine E-Mail an <a href="mailto:videoportal-vorschlaege@fau.de">videoportal-vorschlaege@fau.de</a> und bestimme auf diese Weise nicht nur mit, wofür deine Studienbeiträge genutzt werden, sondern sorge auch dafür, dass in Zukunft möglichst alle Fachrichtungen abgedeckt sind. Die ausgewählten Vorlesungen werden dann während des gesamten Semesters aufgezeichnet und über das Videoportal (<a href="http://www.fau.tv/">www.fau.tv</a>) zur Verfügung gestellt. Sie alle können sowohl auf dem Smartphone, am PC oder auf dem Fernseher angeschaut oder als Audioaufnahme angehört werden. Da die  bisherigen Aufzeichnungen vorwiegend aus der technischen Fachrichtung stammen, sollen künftig auch alle anderen Fachrichtungen stärker im Videoportal vertreten sein. Dafür bedarf es deiner Mithilfe.</p><p></p><p>Sobald wir wissen was du willst …</p><p></p><p>	sprechen wir stellvertretend mit deinen Profs/Dozenten,</p><p>	binden wir deine Fachschaftsinitiative stärker ein, um deinem Anliegen größeres Gehör zu verleihen,</p><p>	stellen wir die Aufzeichnung deiner Vorlesung zeitnah online.</p><p></p><p> Los geht's also! <a href="mailto:videoportal-vorschlaege@fau.de">Schick uns</a> so schnell wie möglich deine Vorschläge. Wir erledigen den Rest! </p><p></p><p> Wir sehen uns im Hörsaal, euer Videoportal-Team</p><p></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du willst Vorlesungen über schwierige Themen zuhause in Ruhe anschauen? Wegen Sprachbarrieren den Lehrstoff im eigenen Lerntempo wiederholen?  Eine verpasste Vorlesung nachholen, weil du krank warst oder ein Praktikum absolviert hast? Oder willst du die Aufzeichnungen einfach noch einmal zur Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung nutzen?</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-9301" alt="thumb_w150_h150" src="http://blogs.fau.de/rrze/files/2013/01/thumb_w150_h150.png" width="150" height="150" />Dann werde jetzt aktiv und mache Vorschläge zur Vorlesungsaufzeichnung für das kommende Sommersemester. Schreib einfach eine E-Mail an <a href="mailto:videoportal-vorschlaege@fau.de">videoportal-vorschlaege@fau.de</a> und bestimme auf diese Weise nicht nur mit, wofür deine Studienbeiträge genutzt werden, sondern sorge auch dafür, dass in Zukunft möglichst alle Fachrichtungen abgedeckt sind. Die ausgewählten Vorlesungen werden dann während des gesamten Semesters aufgezeichnet und über das Videoportal (<a href="http://www.fau.tv/">www.fau.tv</a>) zur Verfügung gestellt. Sie alle können sowohl auf dem Smartphone, am PC oder auf dem Fernseher angeschaut oder als Audioaufnahme angehört werden. Da die  bisherigen Aufzeichnungen vorwiegend aus der technischen Fachrichtung stammen, sollen künftig auch alle anderen Fachrichtungen stärker im Videoportal vertreten sein. Dafür bedarf es deiner Mithilfe.</p>
<p>Sobald wir wissen was du willst …</p>
<ul>
<li>sprechen wir stellvertretend mit deinen Profs/Dozenten,</li>
<li>binden wir deine Fachschaftsinitiative stärker ein, um deinem Anliegen größeres Gehör zu verleihen,</li>
<li>stellen wir die Aufzeichnung deiner Vorlesung zeitnah online.</li>
</ul>
<p><b> Los geht&#8217;s also! <a href="mailto:videoportal-vorschlaege@fau.de">Schick uns</a> so schnell wie möglich deine Vorschläge. Wir erledigen den Rest! </b></p>
<p><b> </b>Wir sehen uns im Hörsaal, euer Videoportal-Team</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/01/22/videoportal-werde-aktiv-und-bestimme-mit-was-im-sommersemester-2013-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systeme am RRZE laufen seit Samstagnachmittag wieder</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/01/15/systeme-am-rrze-laufen-seit-samstagnachmittag-wieder/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/01/15/systeme-am-rrze-laufen-seit-samstagnachmittag-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 10:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste und Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Notstromaggregat]]></category>
		<category><![CDATA[Regelbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Stromausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Südgelände]]></category>
		<category><![CDATA[USV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=8958</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Nach dem Stromausfall vergangenen Samstag laufen die vom Rechenzentrum betreuten Systeme sowohl netz- als auch serverseitig bereits seit Samstagnachmittag wieder im Regelbetrieb.</strong><p>Wie bereits vor einem halben Jahr kam es am Samstag, den 12.01.2013, im gesamten Erlanger Süden erneut zu einem Stromausfall. Morgens gegen 6:30 Uhr fiel für rund zwei Stunden das Umspannwerk der Erlanger Stadtwerke (ESTW) in der Hammerbacher Straße komplett aus. Da es die südöstlichen Ortsteile Erlangens versorgt, waren außer dem Südgelände der Universität auch alle anderen Verbraucher in den Stadtteilen zwischen Sieglitzhof und Bruck vom Stromausfall betroffen.</p><p>Am RRZE waren die Server und Dienste sowie die Internetanbindung  bis 8:45 Uhr nicht erreichbar. Nach dem Ausfall des Stadtstroms übernahm die USV des Rechenzentrums für ca. 20 Minuten die Versorgung der kritischen Systeme. Da während dieser Zeit aber nur fünf der insgesamt sechs Notstromaggregate des Südgeländes vollautomatisch anliefen, war ab ca. 6:50 Uhr kein Dienst mehr verfügbar. Nach der Wiederherstellung der Stromversorgung wurden die Systeme aber von den RRZE-Mitarbeitern umgehend wieder in Betrieb genommen.</p><p></p><p><strong>Kontakt</strong></p><p>Stephan Heinrich, Kundenservice</p><p>service@rrze.fau.de</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach dem Stromausfall vergangenen Samstag laufen die vom Rechenzentrum betreuten Systeme sowohl netz- als auch serverseitig bereits seit Samstagnachmittag wieder im Regelbetrieb.</strong><br />
Wie bereits vor einem halben Jahr kam es am Samstag, den 12.01.2013, im gesamten Erlanger Süden erneut zu einem Stromausfall. Morgens gegen 6:30 Uhr fiel für rund zwei Stunden das Umspannwerk der Erlanger Stadtwerke (ESTW) in der Hammerbacher Straße komplett aus. Da es die südöstlichen Ortsteile Erlangens versorgt, waren außer dem Südgelände der Universität auch alle anderen Verbraucher in den Stadtteilen zwischen Sieglitzhof und Bruck vom Stromausfall betroffen.<br />
