<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meldungen und Artikel</title>
	<atom:link href="http://blogs.fau.de/rrze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.fau.de/rrze</link>
	<description>Meldungen und Artikel aus dem RRZE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 22:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ankündigung einer Netzwartung: zentrale Serverbereiche RRZE am 20.06.2013</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/22/ankundigung-einer-netzwartung-zentrale-serverbereiche-rrze-am-20-06-2013/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/22/ankundigung-einer-netzwartung-zentrale-serverbereiche-rrze-am-20-06-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Marquardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11864</guid>
		<description><![CDATA[Zeitraum: <strong>Donnerstag, 20.06.2013, 17:00 - 20:00 Uhr</strong><p></p><p>Art der Arbeiten: Weiterer Aufbau (Bauabschnitt 3) der dedizierten RRZE "Datacenter" Netzwerkinfrastruktur, insbesondere:</p><p></p><p>	Aufspaltung der Betriebsstrukturen RRZE &lt;-&gt; DC (Layer 1-2)</p><p>	Neuparametrierung der beiden entstandenen Betriebsnetze</p><p>	Umzug bzw. Auflösung verbliebener Altstrukturen</p><p>	Softwareupgrades aller zentralen aktiven Komponenten</p><p>	Abschließende Tests</p><p></p><p>Zweck der Arbeiten: Ausbau der RRZE-Kernnetztechnik für kritische Dienste im Sinne der Etablierung einer hochverfügbaren und hochperformanten Netzinfrastruktur. Minimierung künftiger Downtimes. Vorbereitung der physikalischen Struktur auf künftige Übertragungsraten im Bereich von 40 und 100 Gigabit/s.</p><p></p><p>Auswirkungen: Während des Wartungsfensters werden <strong>zentrale RRZE-Dienste</strong> (z.B. Web/Mail/IDM/AD/WLAN/VPN,...) wiederholt für einige Minuten <strong>nicht erreichbar</strong> sein, d.h. es ist im Verlauf der Wartung definitiv mit <strong>massiven Einschränkungen</strong> zu rechnen.</p><p></p><p>Betroffene Bereiche: <strong>RRZE inkl. aller zentraler Dienste</strong> wie z.B. Web, Mail, IDM, AD, WLAN, VPN, Serverhousing,... Aufgrund der starken Abhängigkeit vieler Endsysteme mit RRZE-Diensten ist FAU-weit (inkl. ZUV) mit Beeinträchtigungen für Nutzer und Systeme zu rechnen.</p><p></p><p><strong>Nicht</strong> betroffene Bereiche: Alle Netzzugänge ohne direkte Abhängigkeit von RRZE-Serverdiensten (z.B. Internetanbindung UK-Erlangen) werden nach wie vor gegeben sein.</p><p></p><p>Verantwortlich: RRZE (Helmut Wünsch, Holger Marquardt, Netadmins/RRZE)</p><p></p><p>Kontakt: helmut.wuensch@fau.de, holger.marquardt@fau.de, netadmin@rrze.fau.de</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline">Zeitraum:</span> <strong>Donnerstag, 20.06.2013, 17:00 &#8211; 20:00 Uhr</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline">Art der Arbeiten:</span> Weiterer Aufbau (Bauabschnitt 3) der dedizierten RRZE &#8220;Datacenter&#8221; Netzwerkinfrastruktur, insbesondere:</p>
<ul>
<li>Aufspaltung der Betriebsstrukturen RRZE &lt;-&gt; DC (Layer 1-2)</li>
<li>Neuparametrierung der beiden entstandenen Betriebsnetze</li>
<li>Umzug bzw. Auflösung verbliebener Altstrukturen</li>
<li>Softwareupgrades aller zentralen aktiven Komponenten</li>
<li>Abschließende Tests</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline">Zweck der Arbeiten:</span> Ausbau der RRZE-Kernnetztechnik für kritische Dienste im Sinne der Etablierung einer hochverfügbaren und hochperformanten Netzinfrastruktur. Minimierung künftiger Downtimes. Vorbereitung der physikalischen Struktur auf künftige Übertragungsraten im Bereich von 40 und 100 Gigabit/s.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Auswirkungen:</span> Während des Wartungsfensters werden <strong>zentrale RRZE-Dienste</strong> (z.B. Web/Mail/IDM/AD/WLAN/VPN,&#8230;) wiederholt für einige Minuten <strong>nicht erreichbar</strong> sein, d.h. es ist im Verlauf der Wartung definitiv mit <strong>massiven Einschränkungen</strong> zu rechnen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Betroffene Bereiche:</span> <strong>RRZE inkl. aller zentraler Dienste</strong> wie z.B. Web, Mail, IDM, AD, WLAN, VPN, Serverhousing,&#8230; Aufgrund der starken Abhängigkeit vieler Endsysteme mit RRZE-Diensten ist FAU-weit (inkl. ZUV) mit Beeinträchtigungen für Nutzer und Systeme zu rechnen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline"><strong>Nicht</strong> betroffene Bereiche:</span> Alle Netzzugänge ohne direkte Abhängigkeit von RRZE-Serverdiensten (z.B. Internetanbindung UK-Erlangen) werden nach wie vor gegeben sein.</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Verantwortlich:</span> RRZE (Helmut Wünsch, Holger Marquardt, Netadmins/RRZE)</p>
<p><span style="text-decoration: underline">Kontakt:</span> helmut.wuensch@fau.de, holger.marquardt@fau.de, netadmin@rrze.fau.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/22/ankundigung-einer-netzwartung-zentrale-serverbereiche-rrze-am-20-06-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RRZE-Betrieb am „Berch“-Dienstag</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/17/rrze-betrieb-am-berch-dienstag/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/17/rrze-betrieb-am-berch-dienstag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Dorsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11800</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, den 21.05.2013, wird das RRZE ab 12 Uhr geschlossen.<p></p><p>Bitte beachten Sie auch:</p><p><strong>Keine Poster-Produktion!</strong></p><p>Die Mailbox poster@rrze.uni-erlangen.de wird in dieser Zeit nicht bedient.</p><p></p><p>Bei Systemstörungen wenden Sie sich bitte an:</p><p>Telefon: 09131 / 85 29955</p><p></p><p>Wir danken für Ihr Verständnis.</p><p>S. Heinrich, Kundenservice</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, den 21.05.2013, wird das RRZE ab 12 Uhr geschlossen.</p>
<p>Bitte beachten Sie auch:<br />
<strong>Keine Poster-Produktion!</strong><br />
Die Mailbox poster@rrze.uni-erlangen.de wird in dieser Zeit nicht bedient.</p>
<p>Bei Systemstörungen wenden Sie sich bitte an:<br />
Telefon: 09131 / 85 29955</p>
<p>Wir danken für Ihr Verständnis.<br />
S. Heinrich, Kundenservice</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/17/rrze-betrieb-am-berch-dienstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 21 veröffentlicht</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/15/firefox-21-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/15/firefox-21-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunther H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11777</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, 14.15.2013 wurde Firefox 21 veröffentlicht.<p></p><p>Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Blog <a href="http://blogs.fau.de/firefoxthunderbird/">Firefox und Thunderbird</a></p><p><h3>Letzte Artikel im Blog Firefox und Thunderbird</h3></p><p></p><p>	<a href="http://blogs.fau.de/firefoxthunderbird/2013/05/15/firefox-21-veroffentlicht/">Firefox 21 veröffentlicht</a> Mittwoch, 15. Mai 2013</p><p>	<a href="http://blogs.fau.de/firefoxthunderbird/2013/04/29/wichtige-anderungen-bei-der-zukunftigen-firefox-23-version/">Wichtige Änderungen bei der zukünftigen Firefox 23 Version</a> Montag, 29. April 2013</p><p>	<a href="http://blogs.fau.de/firefoxthunderbird/2013/04/22/neu-java-runtime-environment-7u21plugin-vlc-2-0-6-plugin/">Neu: Java Runtime Environment 7u21Plugin – VLC 2.0.6 Plugin</a> Montag, 22. April 2013</p><p></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern, 14.15.2013 wurde Firefox 21 veröffentlicht.</p>
<p>Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Blog <a href="http://blogs.fau.de/firefoxthunderbird/">Firefox und Thunderbird</a></p>
<h3>Letzte Artikel im Blog Firefox und Thunderbird</h3>
<ul>
<li><a title="Firefox 21 veröffentlicht" href="http://blogs.fau.de/firefoxthunderbird/2013/05/15/firefox-21-veroffentlicht/">Firefox 21 veröffentlicht</a> Mittwoch, 15. Mai 2013</li>
<li><a title="Wichtige Änderungen bei der zukünftigen Firefox 23 Version" href="http://blogs.fau.de/firefoxthunderbird/2013/04/29/wichtige-anderungen-bei-der-zukunftigen-firefox-23-version/">Wichtige Änderungen bei der zukünftigen Firefox 23 Version</a> Montag, 29. April 2013</li>
<li title="Firefox Firefox 20.0.1 für Windows und Android"><a title="Neu: Java Runtime Environment 7u21Plugin – VLC 2.0.6 Plugin" href="http://blogs.fau.de/firefoxthunderbird/2013/04/22/neu-java-runtime-environment-7u21plugin-vlc-2-0-6-plugin/">Neu: Java Runtime Environment 7u21Plugin – VLC 2.0.6 Plugin</a> Montag, 22. April 2013</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/15/firefox-21-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusätzliche Kurstermine am IT-Schulungszentrum</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/10/zusatzliche-kurstermine-am-it-schulungszentrum-5/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/10/zusatzliche-kurstermine-am-it-schulungszentrum-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Dauscher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[kurse]]></category>
		<category><![CDATA[schulung]]></category>
		<category><![CDATA[schulungszentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11723</guid>
		<description><![CDATA[Da viele Kurse in unserem aktuellen Programm bereits ausgebucht sind, haben wir für Ende Juli und Anfang August zusätzliche Veranstaltungen eingeplant. Sie finden die Kurse und die Möglichkeit zur Anmeldung wie immer unter <a href="http://www.kurse.rrze.fau.de">www.kurse.rrze.fau.de</a>.<p></p><p>Die neuen Termine:</p><p>29.7. Excel: Zusammenfassen und Aufbereiten von Daten (Nürnberg)</p><p>29./30.7. Einführung in SPSS (Nürnberg)</p><p>30.7. Bildbearbeitung mit Photoshop - Grundlagen (Erlangen)</p><p>30./31.7. Excel: Formeln und Funktionen (Nürnberg)</p><p>31.7. Bildbearbeitung mit Photoshop (Bamberg)</p><p>31.7./1.8. Tabellenkalkulation mit Excel - Grundlagen (Erlangen)</p><p>1./2.8. Datenbanken verwalten mit Access - Grundlagen (Nürnberg)</p><p>1./2.8. LaTeX Grundkurs (Erlangen)</p><p>1./2.8. Tabellenkalkulation mit Excel - Grundlagen (Bamberg)</p><p>5./6.8. Webmaster I: Erstellen von Webauftritten (Erlangen)</p><p>5./6.8. Wissenschaftliche Arbeiten mit LaTeX (Erlangen)</p><p>5./6.8. Tabellenkalkulation mit Excel - Grundlagen (Nürnberg)</p><p>5./6.8. Einführung in SPSS (Nürnberg)</p><p>6.8. Excel: Zusammenfassen und Aufbereiten von Daten (Bamberg)</p><p>7.8. Wissenschaftliche Arbeiten mit Word (Nürnberg)</p><p>7./8.8. Webmaster II: Webseiten gekonnt gestalten (Erlangen)</p><p></p><p>In den nächsten Wochen sind in einigen Kursen noch Plätze frei:</p><p>22.5. Bildbearbeitung mit Photoshop (Nürnberg)</p><p>25./26.5. Datenbanken verwalten mit Access (Bamberg)</p><p>4./5.6. Desktop-Publishing mit InDesign (Erlangen)</p><p>10.6. Serienbriefe schreiben mit Word</p><p>12.6. Literaturverwaltung mit Citavi</p><p></p><p>Wir suchen Dozenten für Excel, möglichst in Kombination mit SPSS oder Access. Haben Sie Interesse? Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.rrze.uni-erlangen.de/ausbildung/site/jobs.shtml">www.rrze.uni-erlangen.de/ausbildung/site/jobs.shtml</a>.</p><p></p><p>Viel Spaß beim Stöbern in unserem Angebot und erst recht beim Besuch der Kurse!</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da viele Kurse in unserem aktuellen Programm bereits ausgebucht sind, haben wir für Ende Juli und Anfang August zusätzliche Veranstaltungen eingeplant. Sie finden die Kurse und die Möglichkeit zur Anmeldung wie immer unter <a href="http://www.kurse.rrze.fau.de">www.kurse.rrze.fau.de</a>.</p>
<p>Die neuen Termine:<br />
29.7. Excel: Zusammenfassen und Aufbereiten von Daten (Nürnberg)<br />
29./30.7. Einführung in SPSS (Nürnberg)<br />
30.7. Bildbearbeitung mit Photoshop &#8211; Grundlagen (Erlangen)<br />
30./31.7. Excel: Formeln und Funktionen (Nürnberg)<br />
31.7. Bildbearbeitung mit Photoshop (Bamberg)<br />
31.7./1.8. Tabellenkalkulation mit Excel &#8211; Grundlagen (Erlangen)<br />
1./2.8. Datenbanken verwalten mit Access &#8211; Grundlagen (Nürnberg)<br />
1./2.8. LaTeX Grundkurs (Erlangen)<br />
1./2.8. Tabellenkalkulation mit Excel &#8211; Grundlagen (Bamberg)<br />
5./6.8. Webmaster I: Erstellen von Webauftritten (Erlangen)<br />
5./6.8. Wissenschaftliche Arbeiten mit LaTeX (Erlangen)<br />
5./6.8. Tabellenkalkulation mit Excel &#8211; Grundlagen (Nürnberg)<br />
5./6.8. Einführung in SPSS (Nürnberg)<br />
6.8. Excel: Zusammenfassen und Aufbereiten von Daten (Bamberg)<br />
7.8. Wissenschaftliche Arbeiten mit Word (Nürnberg)<br />
7./8.8. Webmaster II: Webseiten gekonnt gestalten (Erlangen)</p>
<p>In den nächsten Wochen sind in einigen Kursen noch Plätze frei:<br />
22.5. Bildbearbeitung mit Photoshop (Nürnberg)<br />
25./26.5. Datenbanken verwalten mit Access (Bamberg)<br />
4./5.6. Desktop-Publishing mit InDesign (Erlangen)<br />
10.6. Serienbriefe schreiben mit Word<br />
12.6. Literaturverwaltung mit Citavi</p>
<p>Wir suchen Dozenten für Excel, möglichst in Kombination mit SPSS oder Access. Haben Sie Interesse? Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.rrze.uni-erlangen.de/ausbildung/site/jobs.shtml">www.rrze.uni-erlangen.de/ausbildung/site/jobs.shtml</a>.</p>
<p>Viel Spaß beim Stöbern in unserem Angebot und erst recht beim Besuch der Kurse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/05/10/zusatzliche-kurstermine-am-it-schulungszentrum-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus aktuellem Anlass: Phishing-Mails</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/30/aus-aktuellem-anlass-phishing-mails/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/30/aus-aktuellem-anlass-phishing-mails/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max Wankerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11617</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird versucht, mit gefälschten E-Mails, Anrufen oder per Chat Zugangsdaten zu ergaunern. Aber: Diese E-Mails sind gefälscht!<p></p><p>Kein Mitarbeiter des RRZE (noch sonst eines seriösen Dienstleisters) wird Sie jemals nach einem Passwort oder anderen Zugangsdaten über E-Mail, Telefon oder Chat befragen. Sollten Sie beispielsweise eine Benachrichtigung mit der Aufforderung erhalten, Ihre Identität zu bestätigen, seien Sie misstrauisch und leiten Sie im Zweifelsfall die Mail an <a href="mailto:abuse@fau.de">abuse@fau.de</a> weiter. Geben Sie Ihre Zugangsdaten nur auf Ihnen bekannten Seiten ein und achten Sie dabei auch auf das Schloss-Symbol, das Sie auf verschlüsselte https-Verbindungen hinweist.</p><p></p><p>Weitere Informationen:</p><p><a href="https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/GefahrenImNetz/Phishing/phishing_node.html">https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/GefahrenImNetz/Phishing/phishing_node.html</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder wird versucht, mit gefälschten E-Mails, Anrufen oder per Chat Zugangsdaten zu ergaunern. <b>Aber: Diese E-Mails sind gefälscht!</b></p>
<p>Kein Mitarbeiter des RRZE (noch sonst eines seriösen Dienstleisters) wird Sie jemals nach einem Passwort oder anderen Zugangsdaten über E-Mail, Telefon oder Chat befragen. Sollten Sie beispielsweise eine Benachrichtigung mit der Aufforderung erhalten, Ihre Identität zu bestätigen, seien Sie misstrauisch und leiten Sie im Zweifelsfall die Mail an <a href="mailto:abuse@fau.de">abuse@fau.de</a> weiter. Geben Sie Ihre Zugangsdaten nur auf Ihnen bekannten Seiten ein und achten Sie dabei auch auf das Schloss-Symbol, das Sie auf verschlüsselte https-Verbindungen hinweist.</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
<a href="https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/GefahrenImNetz/Phishing/phishing_node.html">https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/GefahrenImNetz/Phishing/phishing_node.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/30/aus-aktuellem-anlass-phishing-mails/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teilweiser Netzausfall mit Seiteneffekt auf verschiedene Dienste des RRZE</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/25/teilweiser-netzausfall-mit-seiteneffekt-auf-verschiedene-dienste-des-rrze/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/25/teilweiser-netzausfall-mit-seiteneffekt-auf-verschiedene-dienste-des-rrze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert  Henning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dienste und Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Dienste]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Reliant]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11542</guid>
		<description><![CDATA[Am 24.04.2013 nachmittags gab es einen Netzausfall der Folgen für einige Dienste am RRZE hatte.<p></p><p>Gegen 15:45 Uhr sind zwei Events eingetreten:</p><p>1. Großes Spanning-Tree-Durcheinander</p><p>2. Crash des primären RRZE-Routers (Reliant)</p><p></p><p>Da der Crash nicht zum Totalausfall des Routers "Reliant" geführt hat, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, welcher Event jeweils zum anderen geführt hat. Die Netzseite war kurz nach 16 Uhr wieder beruhigt, die letzten spürbaren NetzSchäden ca. 16:20 Uhr behoben. Bei den Diensten dauerte es etwas länger.</p><p></p><p>Durch den längeren Netzausfall bedingt griffen bei manchen Diensten auch failover Maßnahmen (z.B. eine Übernahme durch andere Server) nicht mehr. So war z.B. der Zugriff auf eine NetApp als Fileserver für die am RRZE gehosteten Webauftritte trotz Redundanzen nicht mehr verfübgar und es musste von Hand eingegriffen werden. Verschiedene Webauftritte waren für eine längere Zeit gestört. Das Problem war dann gegen 17:00 Uhr vollständig behoben.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24.04.2013 nachmittags gab es einen Netzausfall der Folgen für einige Dienste am RRZE hatte.</p>
<p>Gegen 15:45 Uhr sind zwei Events eingetreten:<br />
1. Großes Spanning-Tree-Durcheinander<br />
2. Crash des primären RRZE-Routers (Reliant)</p>
<p>Da der Crash nicht zum Totalausfall des Routers &#8220;Reliant&#8221; geführt hat, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, welcher Event jeweils zum anderen geführt hat. Die Netzseite war kurz nach 16 Uhr wieder beruhigt, die letzten spürbaren NetzSchäden ca. 16:20 Uhr behoben. Bei den Diensten dauerte es etwas länger.</p>
<p>Durch den längeren Netzausfall bedingt griffen bei manchen Diensten auch failover Maßnahmen (z.B. eine Übernahme durch andere Server) nicht mehr. So war z.B. der Zugriff auf eine NetApp als Fileserver für die am RRZE gehosteten Webauftritte trotz Redundanzen nicht mehr verfübgar und es musste von Hand eingegriffen werden. Verschiedene Webauftritte waren für eine längere Zeit gestört. Das Problem war dann gegen 17:00 Uhr vollständig behoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/25/teilweiser-netzausfall-mit-seiteneffekt-auf-verschiedene-dienste-des-rrze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wartungsabeiten am TNZB-CIP-Pool inzwischen beendet</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/11/die-wartungsabeiten-am-tnzb-cip-pool-sind-inzwischen-beendet/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/11/die-wartungsabeiten-am-tnzb-cip-pool-sind-inzwischen-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 13:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunther H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[CIP-Pool]]></category>
		<category><![CDATA[TNZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11287</guid>
		<description><![CDATA[Die Wartungsabeiten am TNZB-CIP-Pool sind inzwischen beendet.<p></p><p>Die <a href="http://www.rrze.fau.de/hilfe/dokumentation/rrze-pool/drucken.shtml#drucker-status">Druckernamen</a> haben sich geändert.</p><p></p><p>SW-Drucker: rzpr-tnzb-cip-lex-t654-queue</p><p>Farbdrucker: rzpr-tnzb-cip-lex-c792</p><p><strong>Bitte überprüfen Sie vor dem Ausdrucken, ob Sie auch wirklich den gewünschten Drucker eingestellt haben !</strong></p><p></p><p>Die Druckabrechnung erfolgt jetzt über ein neues Abrechnungsprogramm. Ihr Druckkonto können Sie wie bisher an der Servicetheke des RRZE aufladen lassen.</p><p></p><p>Auf Ihrem Desktop befinden sich jetzt drei neue anklickbare Symbole, eines zur Anzeige Ihres Druckkontostandes, zwei, die ein Webbrowser-Fenster  mit Anleitungen zum <a href="http://rrze.fau.de/rrze-pool">TNZB-CIP-Pool allgemein</a> und zur <a href="http://rrze.fau.de/scanner">Bedienung der Scanner</a> öffnen.</p><p></p><p>Die Scanner , die leider seit der <a href="http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/10/scanner-im-tnzb-cip-pool-zur-zeit-auser-betrieb/">Wartung (9.4.2013) außer Betrieb</a> waren, funktionieren inzwischen wieder.</p><p></p><p>Inzwischen funktioniert auch das OCR-Programm <em>ABBYY FineReader</em> (nur auf den Scanner-PCs) mit dem Sie z.B. eingescannte Dokumente in eine  durchsuchbare PDF-Datei oder eine Word-Datei mit bearbeitbarem Text konvertieren können.</p><p></p><p>Das <em>Nero</em> Brennprogramm auf den Scanner-PCs wird demnächst nachinstalliert.</p><p></p><p>Falls Sie noch ein Problem feststellen oder einen Wunsch haben, bitten wir Sie, hier einen Kommentar zu hinterlassen.</p><p></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wartungsabeiten am TNZB-CIP-Pool sind inzwischen beendet.</p>
<p>Die <a href="http://www.rrze.fau.de/hilfe/dokumentation/rrze-pool/drucken.shtml#drucker-status">Druckernamen</a> haben sich geändert.</p>
<p style="padding-left: 30px"><b>SW-Drucker: </b><code></code><code><b>rzpr-tnzb-cip-lex-t654-queue<br />
</b></code><b>Farbdrucker: </b><code><b>rzpr-tnzb-cip-lex-c792</b></code></p>
<p><strong>Bitte überprüfen Sie vor dem Ausdrucken, ob Sie auch wirklich den gewünschten Drucker eingestellt haben !</strong></p>
<p>Die Druckabrechnung erfolgt jetzt über ein neues Abrechnungsprogramm. Ihr Druckkonto können Sie wie bisher an der Servicetheke des RRZE aufladen lassen.</p>
<p>Auf Ihrem Desktop befinden sich jetzt drei neue anklickbare Symbole, eines zur Anzeige Ihres Druckkontostandes, zwei, die ein Webbrowser-Fenster  mit Anleitungen zum <a href="http://rrze.fau.de/rrze-pool">TNZB-CIP-Pool allgemein</a> und zur <a href="http://rrze.fau.de/scanner">Bedienung der Scanner</a> öffnen.</p>
<p>Die Scanner , die leider seit der <a href="http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/10/scanner-im-tnzb-cip-pool-zur-zeit-auser-betrieb/">Wartung (9.4.2013) außer Betrieb</a> waren, funktionieren inzwischen wieder.</p>
<p>Inzwischen funktioniert auch das OCR-Programm <em>ABBYY FineReader</em> (nur auf den Scanner-PCs) mit dem Sie z.B. eingescannte Dokumente in eine  durchsuchbare PDF-Datei oder eine Word-Datei mit bearbeitbarem Text konvertieren können.</p>
<p>Das <em>Nero</em> Brennprogramm auf den Scanner-PCs wird demnächst nachinstalliert.</p>
<p>Falls Sie noch ein Problem feststellen oder einen Wunsch haben, bitten wir Sie, hier einen Kommentar zu hinterlassen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/11/die-wartungsabeiten-am-tnzb-cip-pool-sind-inzwischen-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner im TNZB-CIP-Pool zur Zeit außer Betrieb</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/10/scanner-im-tnzb-cip-pool-zur-zeit-auser-betrieb/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2013/04/10/scanner-im-tnzb-cip-pool-zur-zeit-auser-betrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 09:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunther H.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stör- und Wartungsmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[TNZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=11252</guid>
