<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meldungen und Artikel &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://blogs.fau.de/rrze/tag/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.fau.de/rrze</link>
	<description>Meldungen und Artikel aus dem RRZE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 10:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Videos zur Langen Nacht der Wissenschaften jetzt online</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2011/12/19/videos-zur-langen-nacht-der-wissenschaften-jetzt-online/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2011/12/19/videos-zur-langen-nacht-der-wissenschaften-jetzt-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Schradi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[MMZ]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=6918</guid>
		<description><![CDATA[Vor knapp acht Wochen öffneten die FAU und 300 weitere Einrichtungen in Nürnberg, Fürth und Erlangen seine Pforten für wissensdurstige Nachtnomaden, und die 5. Lange Nacht der Wissenschaften verzeichnete am 22.10.2011 mit über 28.000 Besuchern einen neuen Rekord.<p></p><p>Das Multimediateam des RRZE  war an dem Abend zusammen mit Studierenden der Theater- und Medienwissenschaften mit drei mobilen Kameras unterwegs, um die interessantesten Präsentationen und Shows der langen Nacht aufzunehmen. Drei Videos (Medizin, Technische Fakultät und Philosophische Fakultät) sind nun daraus entstanden und können auf dem Videoportal unter der Adresse <a href="http://www.video.uni-erlangen.de/course/id/138.html">http://www.video.uni-erlangen.de/course/id/138.html</a> abgerufen werden.</p><p></p><p></p><p></p><p>Zu sehen sind u.a.: Der begehbare Darm des Internistischen Zentrums, das Kathederlabor und die Hals-Nasen-Ohrenklinik, der Segway Parcours der Technischen Elektronik, eine Demonstration zum "Security-Scanner", die Diamant-Herstellung der Werkstoffwissenschaften, ein mit Interview Pierre Leich von der Kulturidee, die Präsentation " Speis und Trank im Frankenland" und die Schreibwerkstatt für orientalische Schriften der Islamwissenschaften.</p><p></p><p></p><p></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor knapp acht Wochen öffneten die FAU und 300 weitere Einrichtungen in Nürnberg, Fürth und Erlangen seine Pforten für wissensdurstige Nachtnomaden, und die 5. Lange Nacht der Wissenschaften verzeichnete am 22.10.2011 mit über 28.000 Besuchern einen neuen Rekord.</p>
<p>Das Multimediateam des RRZE  war an dem Abend zusammen mit Studierenden der Theater- und Medienwissenschaften mit drei mobilen Kameras unterwegs, um die interessantesten Präsentationen und Shows der langen Nacht aufzunehmen. Drei Videos (Medizin, Technische Fakultät und Philosophische Fakultät) sind nun daraus entstanden und können auf dem Videoportal unter der Adresse <a href="http://www.video.uni-erlangen.de/course/id/138.html">http://www.video.uni-erlangen.de/course/id/138.html</a> abgerufen werden.</p>
<div id="attachment_6919" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://blogs.fau.de/rrze/files/2011/12/video-1.jpg"><img class="size-full wp-image-6919" src="http://blogs.fau.de/rrze/files/2011/12/video-1.jpg" alt="" width="600" height="346" /></a><p class="wp-caption-text">Die drei Interviewer</p></div>
<p>Zu sehen sind u.a.: Der begehbare Darm des Internistischen Zentrums, das Kathederlabor und die Hals-Nasen-Ohrenklinik, der Segway Parcours der Technischen Elektronik, eine Demonstration zum &#8220;Security-Scanner&#8221;, die Diamant-Herstellung der Werkstoffwissenschaften, ein mit Interview Pierre Leich von der Kulturidee, die Präsentation &#8221; Speis und Trank im Frankenland&#8221; und die Schreibwerkstatt für orientalische Schriften der Islamwissenschaften.</p>
<div id="attachment_6920" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://blogs.fau.de/rrze/files/2011/12/video-2.jpg"><img class="size-full wp-image-6920  " src="http://blogs.fau.de/rrze/files/2011/12/video-2.jpg" alt="" width="600" height="352" /></a><p class="wp-caption-text">Interview mit Dr. Jonas Mudter, Facharzt Innere Medizin, Gastronterologe, im &quot;begehbaren Darm&quot;</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2011/12/19/videos-zur-langen-nacht-der-wissenschaften-jetzt-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Nachfrage am Videoportal der FAU</title>
		<link>http://blogs.fau.de/rrze/2010/12/02/grose-nachfrage-am-videoportal-der-fau/</link>
		<comments>http://blogs.fau.de/rrze/2010/12/02/grose-nachfrage-am-videoportal-der-fau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja Augustin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes U]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Erlangen‑Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Videoportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.fau.de/rrze/?p=6122</guid>
		<description><![CDATA[Das MultiMediaZentrum (MMZ) der Universität Erlangen‑Nürnberg verzeichnet großes Interesse am Videoportal respektive am iTunes U‑Auftritt der Universität. Erst Mitte Juli 2010 wurde der 250.000ste Download eines Videos registriert ‑ nun sind es schon über 500.000!<p></p><p>Bedingt durch die gute Unterstützung durch Studienbeiträge wird das MMZ auch im aktuellen Semester fortlaufend neue Video‑ und Audiobeiträge in das Videoportal einstellen. So konnte allein die Anzahl der Medien von 1.400 im Juli auf aktuell 2.120 gesteigert werden.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das MultiMediaZentrum (MMZ) der Universität Erlangen‑Nürnberg verzeichnet großes Interesse am Videoportal respektive am iTunes U‑Auftritt der Universität. Erst Mitte Juli 2010 wurde der 250.000ste Download eines Videos registriert ‑ nun sind es schon über 500.000!</p>
<p>Bedingt durch die gute Unterstützung durch Studienbeiträge wird das MMZ auch im aktuellen Semester fortlaufend neue Video‑ und Audiobeiträge in das Videoportal einstellen. So konnte allein die Anzahl der Medien von 1.400 im Juli auf aktuell 2.120 gesteigert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.fau.de/rrze/2010/12/02/grose-nachfrage-am-videoportal-der-fau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
